English
שפה עברית
Kurdî
Español
Português
русский
tiếng Việt
ภาษาไทย
Malay
Türkçe
العربية
فارسی
Burmese
Français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
Polski
한국어
Svenska
magyar
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Gaeilge
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski Az RM-320 fontos szerepet játszik a geológiai kutatásban. Ez egy forgó üzemmód és ütköző üzemmód fúró, amelyet a feltárási igények szerint lehet kiválasztani. A fúrási folyamat során a fúró rúd és a fúrási bit felhasználható a forgáshoz vagy az ütközéshez, és a dugványokat az iszap keringési rendszerén keresztül a földre szállítják. Az RM-320 fúróberendezéseket a bányászati erőforrások feltárásához, a geotechnikai mérnöki kutatáshoz stb. Használják a projekt biztonságának és stabilitásának biztosítása érdekében. Amikor a fúróberendezés működik, azt a üzemeltetési kézikönyv szerint helyesen kell működtetni, hogy elkerüljék a berendezések károsodását és biztonsági baleseteit, amelyeket üzemeltetési terhelés vagy nem megfelelő működés okoz.
Az RM feltáró gyakorlatok megkülönböztető formatervezéssel, gyakorlati teljesítménygel és versenyképes árakkal rendelkeznek. A felfedező gyakorlatokkal kapcsolatos további információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Fő technika előírások:
| Leírás | Egység | Adat | ||
| Motor | Modell |
|
SC9DF330 (II/IV) | |
| Névleges teljesítmény/sebesség | KW | 241/(2200R/perc) | ||
| Rotációs fej (HB-500C) | alacsony üzemeltetés | Max.Torque | N.M | 19000-22000 |
| Forog sebesség | r/perc | 47 | ||
| gyors működés | Max.Torque | N.M | 9500-11000 | |
| Forog sebesség | r/perc | 94 | ||
| Max.speed | r/perc | 155 | ||
| Hatás frekvencia | bpm | 1200-1500/1800-2300 | ||
| Hatás erő | N.M | 950-1200 | ||
| Hidraulikus rendszer | Fő szivattyú max. | MPA | 28 | |
| Fő szivattyú | L/perc | 180+180 | ||
| Kisegítő szivattyú | L/perc | 20+16 | ||
| Hidraulikus olajtartály kapacitása | L | 400 | ||
| Csörlő | Vonalhúzás (1. réteg) | KN | 10 | |
| Maximális kötélsebesség | M/My | 30 | ||
| Kötél átmérő | mm | 12 | ||
| Kötélképesség | m | 40 | ||
| Leírás | Egység | Adat | |
| Emelő- és takarmányrendszer | Takarmánytípus |
|
Motor/HydrauiRyArter+lánc |
| Takarmányütés | mm | 4800 | |
| Maximális emelőhúzás sebesség | M/My | 29 | |
| Maximális adagolási sebesség | M/My | 58 | |
| Tolóerő/felemelési erő | KN | 55/127 | |
| Futómű | Utazási sebesség | km/h | 3 |
| Max.climbable az egész egység gradiense |
|
26.5 | |
| Pálya cipő szélessége | mm | 450 | |
| Mindenszélesség felett | mm | 2240 | |
| Általános | mm | 3280 | |
| Átlagos talajnyomás | KPA | 70 | |
| Bilincs | Névleges méret | mm | 60-300 |
| Maximális rögzítőerő | KN | 350 | |
| Maximális törési nyomaték | Kn · m | 50 | |
| Építési paraméterek | Max.Parallel Magasság | mm | 4000 |
| Max. | mm | 300 | |
| Max. | m | 150 | |
| Dimenzió szállítási állapotban (l × w × h) | mm | 8200*2260*2700 | |
| A teljes egység súlya (szabványos konfiguráció) | Kg | 14500 | |
